<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prologic Spain</title>
	<atom:link href="http://prologicspain.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prologicspain.com</link>
	<description>Distribuidor Prologic para España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 09:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Catalogo 2011 on line !</title>
		<link>http://prologicspain.com/catalogo-2011-on-line-571</link>
		<comments>http://prologicspain.com/catalogo-2011-on-line-571#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible el Catalogo 2011 en version on-line !
Click en la imagen para verlo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya esta disponible el Catalogo 2011 en version on-line !<br />
<em>Click en la imagen para verlo.</em></strong><br />
<a href="http://www.prologicfishing.com/ecatalogue/PL2011/flash.html"><img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2011/01/Prologic2011.jpg" alt="" title="Prologic2011" width="520" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-572" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/catalogo-2011-on-line-571/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEW GREEN</title>
		<link>http://prologicspain.com/new-green-568</link>
		<comments>http://prologicspain.com/new-green-568#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La nueva gama de Prologic para 2011 promete. Inovacion, practicidad, brillantez son las palabras que mejor pueden describir los nuevos productos de la gama New Green.
En las proximas semanas os describiremos uno a uno todos los productos de esta nueva gama.
Feliz New Green Año !

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La nueva gama de Prologic para 2011 promete. Inovacion, practicidad, brillantez son las palabras que mejor pueden describir los nuevos productos de la gama <em>New Green</em>.<br />
En las proximas semanas os describiremos uno a uno todos los productos de esta nueva gama.<br />
<em>Feliz New Green Año !</em></strong><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2011/01/newgreen-550x388.jpg" alt="New Green " title="newgreen" width="550" height="388" class="alignnone size-large wp-image-569" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/new-green-568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya estamos en Facebook !</title>
		<link>http://prologicspain.com/ya-estamos-en-facebook-563</link>
		<comments>http://prologicspain.com/ya-estamos-en-facebook-563#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FTeam-Prologic-Spain%2F178685762146283&amp;width=500&amp;colorscheme=dark&amp;connections=16&amp;stream=false&amp;header=false&amp;height=255" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:550px; height:255px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/ya-estamos-en-facebook-563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El otoño puede ser magico</title>
		<link>http://prologicspain.com/el-otono-puede-ser-magico-559</link>
		<comments>http://prologicspain.com/el-otono-puede-ser-magico-559#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Con la entrada de masas de aire frio, las carpas buscan mas profundidad y por lo tanto la alimentacion empieza a cambiar buscando principalmente pequeños crustaceos que siempre se refugian en profundidades.
Por lo tanto recomendamos el uso de los boilies &#8220;salados&#8221; como Monster Crab, Black Squid, Mussel Meat que no defraudaran donde sea que haya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con la entrada de masas de aire frio, las carpas buscan mas profundidad y por lo tanto la alimentacion empieza a cambiar buscando principalmente pequeños crustaceos que siempre se refugian en profundidades.<br />
Por lo tanto recomendamos el uso de los boilies &#8220;salados&#8221; como Monster Crab, Black Squid, Mussel Meat que no defraudaran donde sea que haya una carpa,</strong> <em>porque los otoños pueden ser magicos</em><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/10/CIMG0911-550x412.jpg" alt="" title="CIMG0911" width="550" height="412" class="alignnone size-large wp-image-560" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/el-otono-puede-ser-magico-559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebro en verano</title>
		<link>http://prologicspain.com/ebro-en-verano-551</link>
		<comments>http://prologicspain.com/ebro-en-verano-551#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo sabe todo el mundo, en verano es dificil pescar la carpa en el Ebro, pero lo podemos intentar. Lo primero que tenemos que tener claro es que los boilies salados y pelets van a atraer el siluro sin duda alguna. El cebado con semillas y boilies dulces es lo que nos va dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ya lo sabe todo el mundo, en verano es dificil pescar la carpa en el Ebro, pero lo podemos intentar. Lo primero que tenemos que tener claro es que los boilies salados y pelets van a atraer el siluro sin duda alguna. El cebado con semillas y boilies dulces es lo que nos va dar la oportunidad de conseguir carpas en esta epoca del año en el Ebro. Nuestra recomendacion es Kiwi y Crustaceos, Scopex y Fresa o la Piña que no suele fallar. Un saludo y buenas vacaciones.</strong><br />
<em>Team Prologic España.</em><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/07/CiprianCiolacu.jpg" alt="" title="CiprianCiolacu" width="586" height="551" class="alignnone size-full wp-image-552" /><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/07/CiprianBCiolacu.jpg" alt="" title="CiprianBCiolacu" width="588" height="527" class="alignnone size-full wp-image-553" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/ebro-en-verano-551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremadura esta que arde !!!</title>
		<link>http://prologicspain.com/extremadura-esta-que-arde-539</link>
		<comments>http://prologicspain.com/extremadura-esta-que-arde-539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Tienda Heli en la provincia de Extremadura ubicada en el pueblo de Madrigalejo al lado del famoso pantano de Sierra Brava nos vuelves a llegar maravillosos resultados de los cebos Prologic.
Nos cuenta que las imagenes enviadas fueron conseguidas con boilies de 20 mm con sabores Banana y Crustaceos, Black Squid y Bio Red, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desde la Tienda Heli en la provincia de Extremadura ubicada en el pueblo de Madrigalejo al lado del famoso pantano de Sierra Brava nos vuelves a llegar maravillosos resultados de los cebos Prologic.<br />
Nos cuenta que las imagenes enviadas fueron conseguidas con boilies de 20 mm con sabores Banana y Crustaceos, Black Squid y Bio Red, siendo este ultimo el boilie preferido de los carpistas para las sesiones duras de Orellana. Las dichas capturas dieron pesos de 16, 14.800 y 12.300 kg<br />
Si su destino de pesca es Sierra Brava u Orellana no dude en visitar la Tienda Heli en Madrigalejo porque aparte de buen material conseguira buenos consejos sobre como afrontar la jornada de pesca.</strong><br />
<a href="http://sierrabrava.com.es/"><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/16_banana_y_crust.jpg" alt="" title="16_banana_y_crust" width="594" height="445" class="alignnone size-full wp-image-540" /><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/12.300_squid.jpg" alt="" title="12.300_squid" width="594" height="445" class="alignnone size-full wp-image-541" /><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/14.800_biored.jpg" alt="" title="14.800_biored" width="594" height="445" class="alignnone size-full wp-image-542" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/extremadura-esta-que-arde-539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jose Antonio Escudero (josean) &#8211; 15,5 kg.</title>
		<link>http://prologicspain.com/jose-antonio-escudero-josean-155-kg-530</link>
		<comments>http://prologicspain.com/jose-antonio-escudero-josean-155-kg-530#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros cebos siguen dando guerra usen donde se usen, la ultima noticia nos llega de la mano de Jose Antonio desde algun rincon del Ebro, que en su busqueda de un nuevo record personal confio en los cebos de Prologic y no le han fallado. Las imagenes que nos envia son de un impresionante carpon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuestros cebos siguen dando guerra usen donde se usen, la ultima noticia nos llega de la mano de Jose Antonio desde algun rincon del Ebro, que en su busqueda de un nuevo record personal confio en los cebos de Prologic y no le han fallado. Las imagenes que nos envia son de un impresionante carpon capturado en el Ebro con un montaje con dos boilies de sabor Mussel Meat, uno de 20 mm y uno de 16 mm bien remojados en su corespondiente dip. El sabor Mussel Meat (carne de mejillon) es una recomendacion nuestra para el Ebro dada la desafortunada expansion del mejillon zebra y que mejor recomendacion que estas imagenes.<br />
Gracias por compartir tu alegria con nosotros Josean ! <strong/></p>
<p><img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/100_2832.jpg" alt="" title="100_2832" width="567" height="425" class="alignnone size-full wp-image-532" /><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/100_2833.jpg" alt="" title="100_2833" width="567" height="425" class="alignnone size-full wp-image-531" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/jose-antonio-escudero-josean-155-kg-530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde Extremadura</title>
		<link>http://prologicspain.com/desde-extremadura-517</link>
		<comments>http://prologicspain.com/desde-extremadura-517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Desde la Tienda Heli en la provincia de Extremadura nos llegan noticias sobre capturas hechas con los cebos DD Bait de Prologic. Nos cuentan que en cuanto a efectividad rapida en casi cualquier masa de agua de la provincia tanto Banana y Crustaceos, BioRed, Monster Crab y Kiwi y Crustaceos, demuestran su efectividad. La Tienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Desde la Tienda Heli en la provincia de Extremadura nos llegan noticias sobre capturas hechas con los cebos DD Bait de Prologic. Nos cuentan que en cuanto a efectividad rapida en casi cualquier masa de agua de la provincia tanto Banana y Crustaceos, BioRed, Monster Crab y Kiwi y Crustaceos, demuestran su efectividad. La Tienda Heli, tienda oficial Prologic en Extremadura tambien comercializan nuestros cebos y accesorios atraves de su tienda on-line  http://sierrabrava.com.es<br />
 No paren de enviarnos sus capturas ! Es que no nos cansamos de ver los DD Bait dando sus frutos.</strong></p>
<p><img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/BioRedSebas.jpeg" alt="Capturada con BioRed - DD Baits" title="BioRedSebas" width="595" height="446" class="alignnone size-full wp-image-518" /><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/KiwiYcRUSTACEOS.jpeg" alt="Capturado con Kiwi&amp;Crustacean" title="KiwiYcRUSTACEOS" width="595" height="446"<br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/05/BananaYcRUSTACEOS.jpeg" alt="Capturada con Banana&amp;Crustacean" title="BananaYcRUSTACEOS" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-520" class="alignnone size-full wp-image-519" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/desde-extremadura-517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recompensa en Iktus</title>
		<link>http://prologicspain.com/recompensa-en-iktus-491</link>
		<comments>http://prologicspain.com/recompensa-en-iktus-491#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Juanito nos manda la foto de su preciosa captura en Iktus y nos cuenta lo sucedido: &#8220;despues de estar probando diferentes cebos durante tres dias con temperaturas de bajo cero durante la noche, decidi colocar en una de mis cañas mis talisman, el Kiwi y Crutaceos de Prologic-DD Baits, siendo la ultima noche que pasabamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Juanito nos manda la foto de su preciosa captura en Iktus y nos cuenta lo sucedido: <em>&#8220;despues de estar probando diferentes cebos durante tres dias con temperaturas de bajo cero durante la noche, decidi colocar en una de mis cañas mis talisman, el Kiwi y Crutaceos de Prologic-DD Baits, siendo la ultima noche que pasabamos en Iktus y seguiamos sin poder clavar ninguna carpa. Y es que los talismanes funccionan, aqui os mando mi hermosa carpa de 15 kg conseguida en Iktus gracias al Kiwi de Prologic.&#8221;</em> Gracias por compartirla con nosotros Juanito !!!</strong><br />
<img src="http://prologicspain.com/wp-content/uploads/2010/04/iktus011.jpg" alt="" title="iktus01[1]" width="595" height="504" class="alignnone size-full wp-image-500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/recompensa-en-iktus-491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Mequinenza</title>
		<link>http://prologicspain.com/royal-mequinenza-487</link>
		<comments>http://prologicspain.com/royal-mequinenza-487#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prologicspain.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro amigo David nos envia entusiasmado la foto de una preciosa carpa cuero conseguida en el embalse de Mequinenza-Ribarroja. Nos cuenta que hacia un dia de perros viento, lluvia, mucha corriente en el embalse, las algas que no dejaban de tocar las lineas y para colmo no picaban ni al famoso pellet de halibut y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuestro amigo David nos envia entusiasmado la foto de una preciosa carpa cuero conseguida en el embalse de Mequinenza-Ribarroja. Nos cuenta que hacia un dia de perros viento, lluvia, mucha corriente en el embalse, las algas que no dejaban de tocar las lineas y para colmo no picaban ni al famoso pellet de halibut y por tanto decidio cambiar una de las cañas a Black Squid de Prologic y SORPRESA !!!<br />
No pasa ni media hora y una de las alarmas empieza a gritar, el resultado 16 kilos de preciosidad.<br />
Enhorabuena David !!! Queremos mas !!!</strong><img alt="" src="http://www.carpzone.es/imagenes/David.jpg" class="alignnone" width="592" height="444" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prologicspain.com/royal-mequinenza-487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

